<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für alphatiere	</title>
	<atom:link href="https://alphatiere.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alphatiere.net/</link>
	<description>Alles rund ums Sony alpha mirrorless System</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 21:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von Klaus		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 21:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-268</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-33&quot;&gt;Mick&lt;/a&gt;.

👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-33">Mick</a>.</p>
<p>👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von alpha		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[alpha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-238&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;.

Hallo Thomas, ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, da das Projekt schon eine ganze Weile her ist. Aber ich meine ich habe die Softboxen 90° von der Position in der sie oben im Bild sind nach oben gedreht. Sie haben also schräg gegen die Decke geleuchtet.  Dadurch war die Beleuchtung dann indirekt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-238">Thomas</a>.</p>
<p>Hallo Thomas, ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, da das Projekt schon eine ganze Weile her ist. Aber ich meine ich habe die Softboxen 90° von der Position in der sie oben im Bild sind nach oben gedreht. Sie haben also schräg gegen die Decke geleuchtet.  Dadurch war die Beleuchtung dann indirekt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von Thomas		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-238</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 22:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-238</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe eine Frage zu den Ölgemälden, und zwar zum Satz: &quot;Dazu habe ich die Softboxen 90° von Gemälde weggedreht.&quot; Wie stehen dann die Softboxen? Nach dem Beispiel in Abbildung 3 aufrecht (und nicht schräg nach unten auf das Bild gerichtet) &quot;face to face&quot; gegenüber und das Bild liegt dazwischen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine Frage zu den Ölgemälden, und zwar zum Satz: &#8222;Dazu habe ich die Softboxen 90° von Gemälde weggedreht.&#8220; Wie stehen dann die Softboxen? Nach dem Beispiel in Abbildung 3 aufrecht (und nicht schräg nach unten auf das Bild gerichtet) &#8222;face to face&#8220; gegenüber und das Bild liegt dazwischen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von Richard		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 11:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-176</guid>

					<description><![CDATA[Noch ein kurzer Tipp: das exakte Ausrichten der Kamera genau in die Vertikale (präziser: genau lotrecht zum Motiv) ist ziemlich nervig - insbesondere bei Kugelkopfstativen, und gerade wenn, wie vorher schon gesagt, das Motiv nicht als genau rechteckig angenommen werden kann. Und bereits minimale Abweichungen im Winkel können ja zu Unschärfe an den Seiten führen.

Hier hilft folgender Trick: man lege einen einfachen Kosmetikspiegel auf die Bildunterlage (Boden oder Tisch), und justiere den Kamerawinkel so dass das durch den Kamerasucher im Spiegel sichtbare Bild der Frontlinse genau in der Bildmitte ist. (Die Bildmitte kann man sich ja durch Hilfslinien im Sucherdisplay anzeigen lassen.) Dadurch reduziert sich das &quot;Winkel-Einstell-Problem&quot; auf ein simples &quot;Motiv-Finde-Problem&quot;, und man spart viel Zeit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein kurzer Tipp: das exakte Ausrichten der Kamera genau in die Vertikale (präziser: genau lotrecht zum Motiv) ist ziemlich nervig &#8211; insbesondere bei Kugelkopfstativen, und gerade wenn, wie vorher schon gesagt, das Motiv nicht als genau rechteckig angenommen werden kann. Und bereits minimale Abweichungen im Winkel können ja zu Unschärfe an den Seiten führen.</p>
<p>Hier hilft folgender Trick: man lege einen einfachen Kosmetikspiegel auf die Bildunterlage (Boden oder Tisch), und justiere den Kamerawinkel so dass das durch den Kamerasucher im Spiegel sichtbare Bild der Frontlinse genau in der Bildmitte ist. (Die Bildmitte kann man sich ja durch Hilfslinien im Sucherdisplay anzeigen lassen.) Dadurch reduziert sich das &#8222;Winkel-Einstell-Problem&#8220; auf ein simples &#8222;Motiv-Finde-Problem&#8220;, und man spart viel Zeit!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Topaz Gigapixel AI &#8211; Test und Empfehlung von Dirk		</title>
		<link>https://alphatiere.net/topaz-gigapixel-ai-test/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 19:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=182#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe Topaz Sharpen und Topaz Gigapixel getestet und bin vom Ergebnis erstaunt. Ich habe ein sehr niedrig aufgelöstes Foto einer Klatschmohn-Blume erst mit Gigapixel bearbeitet und anschließend mit Sharpen noch nachgeschärft.
Hier das Original:
https://www.dropbox.com/s/i3x1hf1pw43elp0/Klatschmohn_Original.jpeg?dl=0
Und hier das Resultat:
https://www.dropbox.com/s/k07xh04v6740txc/Klatschmohn_Resultat.jpg?dl=0

Ich muss sagen, dass ich bisher noch keine Software gefunden habe, die aus einem so niedrig aufgelösten Foto noch so viel an Details rausholen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Topaz Sharpen und Topaz Gigapixel getestet und bin vom Ergebnis erstaunt. Ich habe ein sehr niedrig aufgelöstes Foto einer Klatschmohn-Blume erst mit Gigapixel bearbeitet und anschließend mit Sharpen noch nachgeschärft.<br />
Hier das Original:<br />
<a href="https://www.dropbox.com/s/i3x1hf1pw43elp0/Klatschmohn_Original.jpeg?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/s/i3x1hf1pw43elp0/Klatschmohn_Original.jpeg?dl=0</a><br />
Und hier das Resultat:<br />
<a href="https://www.dropbox.com/s/k07xh04v6740txc/Klatschmohn_Resultat.jpg?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/s/k07xh04v6740txc/Klatschmohn_Resultat.jpg?dl=0</a></p>
<p>Ich muss sagen, dass ich bisher noch keine Software gefunden habe, die aus einem so niedrig aufgelösten Foto noch so viel an Details rausholen kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Topaz Gigapixel AI &#8211; Test und Empfehlung von Marian		</title>
		<link>https://alphatiere.net/topaz-gigapixel-ai-test/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 04:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=182#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Bei mir ändern sich die Farben der Fotos total. Der Kontrast ist viel höher. Bei Denoise habe ich teilweise das gleiche Problem. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich verwende .c3 oder 
dng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir ändern sich die Farben der Fotos total. Der Kontrast ist viel höher. Bei Denoise habe ich teilweise das gleiche Problem. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich verwende .c3 oder<br />
dng</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Praxistest und Erfahrungsbericht: Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD von Alex		</title>
		<link>https://alphatiere.net/praxistest-und-erfahrungsbericht-tamron-28-200mm-f-2-8-5-6-di-iii-rxd/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 18:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=201#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, 
hat das Update AF-Fehler behoben? Oder ist es heute immer noch schlecht?
Grüß 
Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hat das Update AF-Fehler behoben? Oder ist es heute immer noch schlecht?<br />
Grüß<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Praxistest und Erfahrungsbericht: Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD von DDeffner		</title>
		<link>https://alphatiere.net/praxistest-und-erfahrungsbericht-tamron-28-200mm-f-2-8-5-6-di-iii-rxd/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[DDeffner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 08:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=201#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[sehr richtig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sehr richtig!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von Thomas		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 18:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Eine solide Anleitung. Zwei Tipps aus eigener Erfahrung: Bei flachen Vorlagen braucht man keine Softboxen, wie man sie in der Porträtfotografie verwendet. Punktuelle Lichtquellen reichen hier und sind häufig sogar besser (weniger Streulicht, daher weniger &quot;Schleier&quot;). Allerdings muss man bei punktuellen Lichtquellen mehr auf die korrekte Ausleuchtung bzw. auf eine Gleichmäßigkeit der Helligkeit achten bzw. dies ggf. via Bildbearbeitung nachregeln.

Viele Leinwände und Bilder besitzen eine &quot;natürliche&quot; Verzerrung bzw. sind selten exakt rechteckig. Das sieht man häufig erst am Bildschirm. Ich entzerre daher fast immer künstlich, obwohl ich ein entsprechend gutes Objektiv benutze und obwohl die Originale eigentlich leicht schief sind. Ansonsten gäbe es sicher Klagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine solide Anleitung. Zwei Tipps aus eigener Erfahrung: Bei flachen Vorlagen braucht man keine Softboxen, wie man sie in der Porträtfotografie verwendet. Punktuelle Lichtquellen reichen hier und sind häufig sogar besser (weniger Streulicht, daher weniger &#8222;Schleier&#8220;). Allerdings muss man bei punktuellen Lichtquellen mehr auf die korrekte Ausleuchtung bzw. auf eine Gleichmäßigkeit der Helligkeit achten bzw. dies ggf. via Bildbearbeitung nachregeln.</p>
<p>Viele Leinwände und Bilder besitzen eine &#8222;natürliche&#8220; Verzerrung bzw. sind selten exakt rechteckig. Das sieht man häufig erst am Bildschirm. Ich entzerre daher fast immer künstlich, obwohl ich ein entsprechend gutes Objektiv benutze und obwohl die Originale eigentlich leicht schief sind. Ansonsten gäbe es sicher Klagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Repro-Fotografie – Tipps und Anleitung zum Gemälde fotografieren von Mick		</title>
		<link>https://alphatiere.net/repro-fotografie/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphatiere.net/?p=320#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Was ich noch hinzufügen und empfehlen würde, ist die Nutzung einer Farbkarte! Das ermöglicht die Reproduktion der Farben in den Ausgabeprozessen. Ansonsten guter Artikel und gute Tipps!
Mick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich noch hinzufügen und empfehlen würde, ist die Nutzung einer Farbkarte! Das ermöglicht die Reproduktion der Farben in den Ausgabeprozessen. Ansonsten guter Artikel und gute Tipps!<br />
Mick</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
